열린경영 일자리 창출과 지역경제성장을 책임지는 일자리경제 선도기관

업무추진비 집행내역

Total 18건 1 페이지
업무추진비 집행내역 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
18 세종일자리경제진흥원 46 2025-04-10
17 세종일자리경제진흥원 54 2025-04-01
16 세종일자리경제진흥원 90 2025-03-10
15 세종일자리경제진흥원 86 2025-03-03
14 세종일자리경제진흥원 118 2025-02-17
13 세종일자리경제진흥원 107 2025-02-03
12 세종일자리경제진흥원 118 2024-12-31
11 세종일자리경제진흥원 153 2024-12-30
10 세종일자리경제진흥원 152 2024-12-03
9 세종일자리경제진흥원 293 2024-11-04
8 세종일자리경제진흥원 474 2024-10-02
7 세종일자리경제진흥원 548 2024-09-02
6 세종일자리경제진흥원 555 2024-08-19
5 세종일자리경제진흥원 110 2024-07-04
4 세종일자리경제진흥원 117 2024-06-10

검색